Цены на ремонт стиральных машин в Екатеринбурге

Выезд мастера 30–60 минут, диагностика, фиксированная смета и гарантия до 24 месяцев.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.

Ремонт стиральных машин в ЕкатеринбургеЦена ремонта от 300 руб.

Единая таблица ориентировочных цен по брендам и типам неисправностей. Точная стоимость фиксируется после диагностики.

БрендНе сливает водуНе набирает водуНе греет водуШумит при отжимеТечет водаНе включается
Boschот 2 200–3 200 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽от 3 400–4 900 ₽от 2 600–3 800 ₽от 2 900–4 200 ₽
LGот 1 900–2 800 ₽от 1 900–2 800 ₽от 2 200–3 200 ₽от 3 000–4 400 ₽от 2 400–3 500 ₽от 2 600–3 800 ₽
Samsungот 2 000–2 900 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 200–3 200 ₽от 3 100–4 500 ₽от 2 500–3 600 ₽от 2 700–3 900 ₽
Indesitот 1 800–2 600 ₽от 1 800–2 600 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 800–4 100 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽
Electroluxот 2 100–3 000 ₽от 2 100–3 000 ₽от 2 300–3 300 ₽от 3 200–4 600 ₽от 2 500–3 600 ₽от 2 800–4 100 ₽
Siemensот 2 200–3 200 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽от 3 400–4 900 ₽от 2 600–3 800 ₽от 2 900–4 200 ₽
Bekoот 1 800–2 600 ₽от 1 800–2 600 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 800–4 100 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽
Candyот 1 800–2 600 ₽от 1 800–2 600 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 800–4 100 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽
Whirlpoolот 2 000–2 900 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 200–3 200 ₽от 3 100–4 500 ₽от 2 400–3 500 ₽от 2 600–3 800 ₽
Zanussiот 1 900–2 800 ₽от 1 900–2 800 ₽от 2 100–3 000 ₽от 2 900–4 200 ₽от 2 300–3 300 ₽от 2 500–3 600 ₽
AEGот 2 200–3 200 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 500–3 600 ₽от 3 500–5 100 ₽от 2 700–3 900 ₽от 3 000–4 400 ₽
Mieleот 2 400–3 500 ₽от 2 400–3 500 ₽от 2 600–3 800 ₽от 3 700–5 400 ₽от 2 900–4 200 ₽от 3 200–4 600 ₽
Haierот 2 000–2 900 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 200–3 200 ₽от 3 100–4 500 ₽от 2 400–3 500 ₽от 2 600–3 800 ₽
Gorenjeот 1 900–2 800 ₽от 1 900–2 800 ₽от 2 200–3 200 ₽от 3 000–4 400 ₽от 2 400–3 500 ₽от 2 600–3 800 ₽
Aristonот 1 900–2 800 ₽от 1 900–2 800 ₽от 2 100–3 000 ₽от 2 900–4 200 ₽от 2 300–3 300 ₽от 2 500–3 600 ₽
Ardoот 1 800–2 600 ₽от 1 800–2 600 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 800–4 100 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽
Mideaот 1 800–2 600 ₽от 1 800–2 600 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 900–4 200 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽
Vestelот 1 800–2 600 ₽от 1 800–2 600 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 800–4 100 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽
Atlantот 1 800–2 600 ₽от 1 800–2 600 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 700–3 900 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽
Hansaот 1 800–2 600 ₽от 1 800–2 600 ₽от 2 000–2 900 ₽от 2 800–4 100 ₽от 2 200–3 200 ₽от 2 400–3 500 ₽
Daewooот 1 900–2 800 ₽от 1 900–2 800 ₽от 2 100–3 000 ₽от 2 900–4 200 ₽от 2 300–3 300 ₽от 2 500–3 600 ₽
Smegот 2 300–3 300 ₽от 2 300–3 300 ₽от 2 600–3 800 ₽от 3 600–5 200 ₽от 2 800–4 100 ₽от 3 100–4 500 ₽

Популярные работы и цены

УслугаЦена, отСрок
Диагностика на дому0 руб. при ремонте20-30 минут
Замена ТЭНа800 руб.40-90 минут
Замена сливного насоса800 руб.40-90 минут
Замена манжеты люка800 руб.60-120 минут
Ремонт модуля управления900 руб.60-180 минут
Замена подшипников1500 руб.2-4 часа

Цены ориентировочные и зависят от модели и состояния техники.

Нужен ремонт?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение 5 минут.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.

РемонтСтиралок96